商業・事務所ビル実績一覧

 

場所 敷地面積 延床面積 用途 階数
東京都渋谷区 4,182 商業+その他 3階
東京都台東区 150 950 事務所 10階
大阪府箕面市 2,200 5,900 商業 3階
東京都江戸川区 250 1,350 商業施設 7階
東京都練馬区 450 550 事務所 2階
東京都大田区 900 100 事務所 2階
神奈川県横浜市 400 1,900 30戸 8階
東京都台東区 150 1,300 33戸 10階
東京都新宿区 250 550 1戸+事務所 7階
東京都練馬区 450 900 事務所 2階
東京都大田区 900 100 事務所 2階
東京都台東区 100 200 商業施設 2階
東京都杉並区 400 700 倉庫+事務所 2階
埼玉県さいたま市 300 1,100 商業施設 7階
神奈川県横浜市 10,000 4,000 商業施設 1階
東京都渋谷 350 1,000 商業 B1-5F
東京都世田谷区 150 400 商業施設 3階
埼玉県越谷市 300 1,200 商業施設 5階
東京都渋谷区 100 600 商業施設 B1F-8F
東京都港区 250 1,350 事務所 9階
神奈川県川崎市 1,200 3,100 商業施設 4階
神奈川県横浜市 400 850 商業施設 3階
東京都中央区 50 400 事務所 10階
東京都江戸川区 400 850 商業施設 2階

 

実績一覧

 

 

TOP