共同住宅実績一覧

 

場所 敷地面積 延床面積 用途 階数
東京都大田区 300 900 26戸 B1-5階
東京都荒川区 400 2,000 43戸 14階
東京都足立区 100 950 27戸 10階
東京都台東区 200 1,550 33戸 12階
東京都江東区 200 850 24戸 10階
東京都大田区 300 800 27戸 5階
東京都練馬区 3,250 6,950 93戸 6階
神奈川県川崎市 700 3,600 110戸 14階
東京都港区 200 1,200 18戸 6階
東京都杉並区 600 1,650 24戸 B1-10階
東京都板橋区 150 700 20戸 11階
神奈川県横浜市 200 1,000 40戸 11階
東京都品川区 400 2,400 65戸 14階
東京都大田区 150 850 25戸 10階
東京都墨田区 150 650 12戸 7階
東京都世田谷区 5,950 10,050 121戸 B1-4階
東京都世田谷区 6,000 10,100 127戸 B1-4階
東京都江東区 200 1,750 37戸 15階
東京都板橋区 550 1,350 32戸 5階
東京都大田区 500 1,950 84戸
神奈川県横浜市 1,650 2,700 32戸 5階
神奈川県川崎市 400 2,800 84戸 15階
東京都大田区 300 1,800 48戸 13階
東京都板橋区 400 1,350 29戸 5階
東京都台東区 200 1,300 28戸 15階
神奈川県横浜市 400 1,900 42戸 8階
東京都台東区 150 1,300 33戸 10階
東京都杉並区 550 1,250 40戸 5階
東京都練馬区 500 1,150 33戸 4階
東京都台東区 550 2200 60戸 11階
東京都文京区 250 1,700 37戸 13階
東京都大田区 150 1,000 29戸 11階
東京都北区 400 750 24戸 4階
東京都渋谷区 750 4,800 78戸 B1-14F
東京都荒川区 250 950 21戸 8階
東京都品川区 250 700 26戸 7階
東京都足立区 150 800 26戸 8階
東京都文京区 150 700 19戸 9階
東京都千代田区 150 1,000 22戸 12階
茨城県つくば市 4,950 29,500 216戸+店舗(1) 18階
神奈川県横浜市 11,600 24,200 256戸 10階
東京都新宿区 100 500 14戸 8階
東京都大田区 150 1,000 38戸 11階
東京都調布市 800 1,950 69戸 10階
東京都中野区 250 650 20戸 4階
東京都大田区 300 1,450 45戸 10階
東京都荒川区 450 1,400 36戸 9階
東京都台東区 350 1,600 42戸 12階
東京都大田区 850 1,950 58戸 5階
東京都大田区 700 2,000 59戸 10階
東京都足立区 100 700 21戸 8階
東京都豊島区 550 1,450 42戸 5階
東京都練馬区 200 750 20戸 6階
東京都墨田区 100 650 22戸 9階
東京都大田区 150 800 30戸 12階
東京都大田区 200 900 29戸 11階
神奈川県横浜市 150 850 30戸 9階
埼玉県さいたま市 350 500 18戸 3階
東京都北区 650 650 18戸 3階
神奈川県横浜市 550 1,000 42戸 4階
東京都大田区 150 1,100 34戸 9階
東京都大田区 450 1,500 45戸 7階
神奈川県横浜市 500 3,300 41戸+1 8階
神奈川県横浜市 150 1,000 30戸+1 11階
神奈川県横浜市 250 2,600 60戸 11階
東京都大田区 850 1,600 47戸 5階
東京都新宿区 550 3,000 82戸 13階
神奈川県横浜市 200 1,000 38戸 10階
埼玉県桶川市 350 500 18戸 3階
東京都中野区 300 900 23戸 4階
東京都渋谷区 170 800 5戸+店舗 B1-5F
東京都千代田区 150 1,050 22戸 12階
東京都板橋区 650 1,650 51戸 5階
東京都江東区 1,000 5,000 154戸 14階
東京都文京区 250 1,450 30戸+店舗 11階
千葉県千葉市 850 750 倉庫 2階
埼玉県越谷市 300 370 複合(住宅+店舗) 3階
千葉県市原市 130 350 学習塾 4階
神奈川県川崎市 250 1,200 複合(店舗+共同住宅) 10階
神奈川県川崎市 350 1,000 複合(店舗+共同住宅) 6階
神奈川県横浜市 2,000 1,900 63戸 5階
東京都板橋区 850 4,600 105戸 12階
神奈川県三浦市 1,900 6,000 55戸 4階
東京都世田谷区 100 450 複合(店舗+共同住宅) B1-5F
東京都品川区 850 5,200 66戸 18階
東京都荒川区 400 2,000 複合(店舗+共同住宅) 10階
神奈川県横浜市 5,000 8,400 95戸 B1-7F
東京都中野区 150 750 22戸 9階
埼玉県さいたま市 450 900 複合(店舗+共同住宅) 6階
埼玉県さいたま市 100 750 20戸 9階
東京都板橋区 700 2,300 30戸 13階
神奈川県川崎市 450 1,800 66戸 12階
東京都港区 250 1,200 31戸 12階
東京都墨田区 800 3,300 71戸 7階
神奈川県小田原市 150 550 14戸 4階
神奈川県海老名市 2,100 800 複合(店舗+共同住宅) 3階
東京都目黒区 1,350 4,400 26戸 B1-6F
千葉県千葉市 250 700 複合(店舗+共同住宅) 5階
千葉県稲毛市 250 850 複合(店舗+共同住宅) 6階
東京都小金井市 300 650 複合(店舗+共同住宅) 3階
東京都江戸川区 550 3,000 41戸 15階
東京都世田谷区 900 1,500 35戸 B1-3F
東京都足立区 300 1,600 複合(店舗+共同住宅) 10階
東京都世田谷区 550 1,300 42戸 5階
東京都台東区 300 2,600 45戸 15階
千葉県浦安市 1,500 3,400 47戸 6階
神奈川県横浜市 2,900 9,200 117戸 10階
東京都新宿区 200 2,000 56戸 15階
東京都目黒区 350 1,400 19戸 9階
東京都板橋区 700 2,200 64戸 6階
東京都荒川区 1,200 6,500 84戸 14階
神奈川県横浜市 1,200 6,100 70戸 11階
神奈川県横浜市 550 1,300 24戸 5階
東京都荒川区 650 4,100 56戸 14階
神奈川県川崎市 1,500 3,300 41戸 7階
東京都墨田区 1,100 4,800 60戸 13階
神奈川県横浜市 450 2,000 24戸 7階
千葉県柏市 1,100 1,200 複合(店舗+共同住宅) 4階
東京都千代田区 600 4,000 51戸 14階
東京都大田区 500 1,950 84戸
東京都杉並区 680 1500 45戸 5階
東京都杉並区 1300 2000 76戸 4階
東京都渋谷区 300 900 28戸 5階
東京都世田谷区 650 950 22戸 3階
東京都世田谷区 370 870 18戸 B1-4階
東京都墨田区 250 1600 33戸 12階
東京都渋谷区 250 600 12戸 B1-3階
千葉県八千代市 2300 7800 304戸 13階
東京都新宿区 300 600 12戸 B1-3階
東京都練馬区 100 830 18戸 10階
神奈川県横浜市 210 750 26戸 7階
東京都世田谷区 2700 6650 74戸 B1-3階
東京都世田谷区 630 1900 32戸 10階
千葉県市川市 1500 3400 94戸 5階
東京都町田市 2900 7100 79戸 5階
東京都足立区 300 850 12戸 B1-3階
東京都立川市 1700 37戸 10階
神奈川県横浜市 200 950 36戸 8階
神奈川県横浜市 500 2000 74戸 10階
東京都墨田区 400 2200 37戸+商業施設 11階
神奈川県横浜市 1100 8200 48戸+商業施設 13階

 

実績一覧

 

 

TOP